......................................................................................................................................................................................................................................................................
| PS Serie | PS Optimiert | Kw Serie | Kw Opt. | Nm Serie | Nm Opt. | Preis | Tüv |
Mini Cooper "John Cooper Works" 09/12 | 211 | 242 +31 PS | 155 | 178 | 260 | 333 +73 Nm | | nein |
Mini One D ab 09 | 90 | 110 +20 PS | 66 | 81 | 215 | 280 +65 Nm | | nein |
Mini Cooper "John Cooper Works" 08-08/12 | 211 | 240 +29 PS | 155 | 177 | 260 | 310 +50 Nm | | nein |
Mini Cooper Clubman SD ab 11 | 143 | 179 +36 PS | 105 | 135 | 305 | 350 +45 Nm | | nein |
Mini Cooper SD ab 11 | 143 | 179 +36 PS | 105 | 132 | 305 | 355 +50 Nm | | nein |
Mini Cooper S seit 10 | 184 | 213 +29 PS | 135 | 157 | 240 | 294 +54 Nm | | nein |
Mini Cooper S Clubman 10/07- | 174 | 219 +45 PS | 128 | 261 | 240 | 280 +40 Nm | | nein |
Mini Cooper S 10.07- | 174 | 219 +45 PS | 128 | 161 | 240 | 280 +40 Nm | | nein |
Mini One D 06.03- | 75 | 91 +16 PS | 55 | 67 | 180 | 210 +30 Nm | | ja |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
